Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-02-11 TW-0301 1st: 4175   detail
2026-02-10 TW-0300 1st: 7902   detail
2026-02-09 TW-0299 1st: 3550   detail
2026-02-08 TW-0298 1st: 6893   detail
2026-02-07 TW-0297 1st: 0153   detail
2026-02-06 TW-0296 1st: 0440   detail
2026-02-05 TW-0295 1st: 3459   detail
2026-02-04 TW-0294 1st: 1128   detail
2026-02-03 TW-0293 1st: 2040   detail
2026-02-02 TW-0292 1st: 9965   detail
2026-02-01 TW-0291 1st: 4399   detail
2026-01-31 TW-0290 1st: 6271   detail
2026-01-30 TW-0289 1st: 4672   detail
2026-01-29 TW-0288 1st: 9556   detail
2026-01-28 TW-0287 1st: 2842   detail
2026-01-27 TW-0286 1st: 3714   detail
2026-01-26 TW-0285 1st: 2425   detail
2026-01-25 TW-0284 1st: 5929   detail
2026-01-24 TW-0283 1st: 4092   detail
2026-01-23 TW-0282 1st: 7513   detail
2026-01-22 TW-0281 1st: 1921   detail
2026-01-21 TW-0280 1st: 6786   detail
2026-01-20 TW-0279 1st: 2910   detail
2026-01-19 TW-0278 1st: 3683   detail
2026-01-18 TW-0277 1st: 9139   detail
2026-01-17 TW-0276 1st: 8573   detail
2026-01-16 TW-0275 1st: 7724   detail
2026-01-15 TW-0274 1st: 8231   detail
2026-01-14 TW-0273 1st: 3561   detail
2026-01-13 TW-0272 1st: 2704   detail
contact